ISIN: | VGG3163G1046 |
WKN: | A1CW2K |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 0,914 |
Kurszeit: | 18.08.16 |
0,914
|
|
|
18.08.16
|
ISIN: | VGG3163G1046 |
WKN: | A1CW2K |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 0,914 |
Kurszeit: | 18.08.16 |
0,914
|
|
|
18.08.16
|