ISIN: | XC0009677409 |
WKN: | 967740 |
Börse: | EOD-Indizes |
Währung: | USD |
Kurs: | 67,68 |
Kurszeit: | 25.06.25 |
67,68
|
|
+0,80 %
|
25.06.25
|
+0,54
|
ISIN: | XC0009677409 |
WKN: | 967740 |
Börse: | EOD-Indizes |
Währung: | USD |
Kurs: | 67,68 |
Kurszeit: | 25.06.25 |
67,68
|
|
+0,80 %
|
25.06.25
|
+0,54
|