| ISIN: | DE0005313506 |
| WKN: | 531350 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 36,35 |
| Kurszeit: | 21.01.26 |
|
36,35
|
|
+2,97 %
|
|
21.01.26
|
+1,05
|
| ISIN: | DE0005313506 |
| WKN: | 531350 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 36,35 |
| Kurszeit: | 21.01.26 |
|
36,35
|
|
+2,97 %
|
|
21.01.26
|
+1,05
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 35,30 | 36,35 | +2,97 % | 63,87 Tsd. | 21.01. |
| Eröffnungskurs | 35,05 |
| Hoch | 36,55 |
| Tief | 35,05 |
| Kurs (21.01.26) | 36,35 |
| Volumen | 63.871 |
| Stück | 1.791 |
| Vortag-Eröffnung | 37,65 |
| Vortag-Hoch | 37,75 |
| Vortag-Tief | 35,10 |
| Vortag-Schlusskurs | 35,30 |
| 52W Hoch | 64,80 |
| 52W Tief | 30,30 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | +5,36 % |
| 1 Jahr | -22,00 % |
| 3 Jahre | -54,84 % |
| 5 Jahre | -37,76 % |