| ISIN: | DE0005470306 |
| WKN: | 547030 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 81,10 |
| Kurszeit: | 09.12.25 |
|
81,10
|
|
+0,75 %
|
|
09.12.25
|
+0,60
|
| ISIN: | DE0005470306 |
| WKN: | 547030 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 81,10 |
| Kurszeit: | 09.12.25 |
|
81,10
|
|
+0,75 %
|
|
09.12.25
|
+0,60
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 80,50 | 81,10 | +0,75 % | 2,10 Tsd. | 09.12. |
| Eröffnungskurs | 80,50 |
| Hoch | 81,20 |
| Tief | 80,50 |
| Kurs (09.12.25) | 81,10 |
| Volumen | 2.096 |
| Stück | 26 |
| Vortag-Eröffnung | 81,60 |
| Vortag-Hoch | 81,70 |
| Vortag-Tief | 80,40 |
| Vortag-Schlusskurs | 80,50 |
| 52W Hoch | 113,80 |
| 52W Tief | 74,95 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | +1,82 % |
| 1 Jahr | -2,70 % |
| 3 Jahre | +30,91 % |
| 5 Jahre | +58,86 % |