| ISIN: | DE0007297004 |
| WKN: | 729700 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 9,515 |
| Kurszeit: | 21.11.25 |
|
9,515
|
|
+1,82 %
|
|
21.11.25
|
+0,170
|
| ISIN: | DE0007297004 |
| WKN: | 729700 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 9,515 |
| Kurszeit: | 21.11.25 |
|
9,515
|
|
+1,82 %
|
|
21.11.25
|
+0,170
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 9,345 | 9,515 | +1,82 % | 20,04 Tsd. | 21.11. |
| Eröffnungskurs | 9,355 |
| Hoch | 9,580 |
| Tief | 9,310 |
| Kurs (21.11.25) | 9,515 |
| Volumen | 20.040 |
| Stück | 2.126 |
| Vortag-Eröffnung | 9,485 |
| Vortag-Hoch | 9,555 |
| Vortag-Tief | 9,315 |
| Vortag-Schlusskurs | 9,345 |
| 52W Hoch | 12,010 |
| 52W Tief | 9,290 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | -2,11 % |
| 1 Jahr | -13,97 % |
| 3 Jahre | -32,52 % |
| 5 Jahre | -27,14 % |