ISIN: | DE000A288904 |
WKN: | A28890 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 22,54 |
Kurszeit: | 24.06.25 |
22,54
|
|
|
24.06.25
|
ISIN: | DE000A288904 |
WKN: | A28890 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 22,54 |
Kurszeit: | 24.06.25 |
22,54
|
|
|
24.06.25
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 22,22 | 22,54 | 202,49 Tsd. | 24.06. |
Eröffnungskurs | 22,22 |
Hoch | 23,38 |
Tief | 22,22 |
Kurs (24.06.25) | 22,54 |
Volumen | 202.494 |
Stück | 8.864 |
Vortag-Eröffnung | 22,54 |
Vortag-Hoch | 22,90 |
Vortag-Tief | 22,14 |
Vortag-Schlusskurs | 22,22 |
52W Hoch | 24,84 |
52W Tief | 13,11 |
1 Woche | |
1 Monat | +2,27 % |
1 Jahr | -5,05 % |
3 Jahre | -46,10 % |
5 Jahre | -66,11 % |