| ISIN: | DE000A37FT90 |
| WKN: | A37FT9 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 33,02 |
| Kurszeit: | 21.11.23 |
|
33,02
|
|
|
|
21.11.23
|
| ISIN: | DE000A37FT90 |
| WKN: | A37FT9 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 33,02 |
| Kurszeit: | 21.11.23 |
|
33,02
|
|
|
|
21.11.23
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
|---|
| Eröffnungskurs | 33,10 |
| Hoch | 33,22 |
| Tief | 32,98 |
| Kurs (21.11.23) | 33,02 |
| Volumen | 6.297 |
| Stück | 190 |
| Vortag-Eröffnung | 32,96 |
| Vortag-Hoch | 33,20 |
| Vortag-Tief | 32,82 |
| Vortag-Schlusskurs | 33,12 |
| 52W Hoch | |
| 52W Tief | |
| 1 Woche | |
| 1 Monat |