| ISIN: | DE000BCK2223 |
| WKN: | BCK222 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 57,10 |
| Kurszeit: | 13.02.26 |
|
57,10
|
|
+1,87 %
|
|
13.02.26
|
+1,05
|
| ISIN: | DE000BCK2223 |
| WKN: | BCK222 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 57,10 |
| Kurszeit: | 13.02.26 |
|
57,10
|
|
+1,87 %
|
|
13.02.26
|
+1,05
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 56,05 | 57,10 | +1,87 % | 39,60 Tsd. | 13.02. |
| Eröffnungskurs | 56,05 |
| Hoch | 57,40 |
| Tief | 55,40 |
| Kurs (13.02.26) | 57,10 |
| Volumen | 39.598 |
| Stück | 709 |
| Vortag-Eröffnung | 56,35 |
| Vortag-Hoch | 58,45 |
| Vortag-Tief | 56,05 |
| Vortag-Schlusskurs | 56,05 |
| 52W Hoch | |
| 52W Tief | |
| 1 Woche | -5,93 % |
| 1 Monat | -16,58 % |