| ISIN: | DE000KC01000 |
| WKN: | KC0100 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,02 |
| Kurszeit: | 16:42 |
|
11,02
|
|
|
|
16:42
|
0,00
|
| ISIN: | DE000KC01000 |
| WKN: | KC0100 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,02 |
| Kurszeit: | 16:42 |
|
11,02
|
|
|
|
16:42
|
0,00
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 11,02 | 11,02 | 3,29 Mio. | 16:42 |
| Eröffnungskurs | 11,02 |
| Hoch | 11,02 |
| Tief | 11,00 |
| Kurs (16:42) | 11,02 |
| Volumen | 3.290.528 |
| Stück | 298.596 |
| Vortag-Eröffnung | 11,04 |
| Vortag-Hoch | 11,04 |
| Vortag-Tief | 11,02 |
| Vortag-Schlusskurs | 11,02 |
| 52W Hoch | 11,12 |
| 52W Tief | 5,11 |
| 1 Woche | -0,18 % |
| 1 Monat | |
| 1 Jahr | +78,03 % |
| 3 Jahre | +8,46 % |
| 5 Jahre | +22,72 % |