ISIN: | ES0144580Y14 |
WKN: | A0M46B |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 15,69 |
Kurszeit: | 16.09.25 |
15,69
|
|
-0,85 %
|
16.09.25
|
-0,14
|
ISIN: | ES0144580Y14 |
WKN: | A0M46B |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 15,69 |
Kurszeit: | 16.09.25 |
15,69
|
|
-0,85 %
|
16.09.25
|
-0,14
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 15,83 | 15,69 | -0,85 % | 20,09 Tsd. | 16.09. |
Eröffnungskurs | 15,83 |
Hoch | 15,85 |
Tief | 15,58 |
Kurs (16.09.25) | 15,69 |
Volumen | 20.092 |
Stück | 1.281 |
Vortag-Eröffnung | 15,75 |
Vortag-Hoch | 15,84 |
Vortag-Tief | 15,68 |
Vortag-Schlusskurs | 15,83 |
52W Hoch | 16,80 |
52W Tief | 12,88 |
1 Woche | |
1 Monat | -3,68 % |
1 Jahr | +16,27 % |
3 Jahre | +48,86 % |
5 Jahre | +48,72 % |