| ISIN: | FR0000125007 |
| WKN: | 872087 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 83,12 |
| Kurszeit: | 30.01.26 |
|
83,12
|
|
-1,31 %
|
|
30.01.26
|
-1,10
|
| ISIN: | FR0000125007 |
| WKN: | 872087 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 83,12 |
| Kurszeit: | 30.01.26 |
|
83,12
|
|
-1,31 %
|
|
30.01.26
|
-1,10
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 84,22 | 83,12 | -1,31 % | 23,25 Tsd. | 30.01. |
| Eröffnungskurs | 83,98 |
| Hoch | 84,04 |
| Tief | 82,70 |
| Kurs (30.01.26) | 83,12 |
| Volumen | 23.252 |
| Stück | 280 |
| Vortag-Eröffnung | 84,98 |
| Vortag-Hoch | 85,32 |
| Vortag-Tief | 82,96 |
| Vortag-Schlusskurs | 84,22 |
| 52W Hoch | 106,65 |
| 52W Tief | 73,86 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | -4,48 % |
| 1 Jahr | -7,64 % |
| 3 Jahre | +58,99 % |
| 5 Jahre | +101,99 % |