| ISIN: | IE00BZ12WP82 |
| WKN: | A2DSYC |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 328,70 |
| Kurszeit: | 28.02.23 |
|
328,70
|
|
|
|
28.02.23
|
| ISIN: | IE00BZ12WP82 |
| WKN: | A2DSYC |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 328,70 |
| Kurszeit: | 28.02.23 |
|
328,70
|
|
|
|
28.02.23
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
|---|
| Eröffnungskurs | 324,55 |
| Hoch | 330,60 |
| Tief | 321,80 |
| Kurs (28.02.23) | 328,70 |
| Volumen | 381.686 |
| Stück | 1.170 |
| Vortag-Eröffnung | 315,00 |
| Vortag-Hoch | 330,05 |
| Vortag-Tief | 315,00 |
| Vortag-Schlusskurs | 324,50 |
| 52W Hoch | |
| 52W Tief | |
| 1 Woche | |
| 1 Monat |