| ISIN: | JP3126400005 |
| WKN: | 856461 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 10,60 |
| Kurszeit: | 18.12.25 |
|
10,60
|
|
-2,75 %
|
|
18.12.25
|
-0,30
|
| ISIN: | JP3126400005 |
| WKN: | 856461 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 10,60 |
| Kurszeit: | 18.12.25 |
|
10,60
|
|
-2,75 %
|
|
18.12.25
|
-0,30
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 10,90 | 10,60 | -2,75 % | 18.12. |
| Eröffnungskurs | 10,50 |
| Hoch | 10,60 |
| Tief | 10,50 |
| Kurs (18.12.25) | 10,60 |
| Vortag-Eröffnung | 10,90 |
| Vortag-Hoch | 11,00 |
| Vortag-Tief | 10,90 |
| Vortag-Schlusskurs | 10,90 |
| 52W Hoch | 11,90 |
| 52W Tief | 7,50 |
| 1 Woche | -7,02 % |
| 1 Monat | |
| 1 Jahr | +8,72 % |
| 3 Jahre | +22,09 % |
| 5 Jahre | -5,36 % |