ISIN: | JP3256000005 |
WKN: | 858523 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 24,40 |
Kurszeit: | 12.04.21 |
24,40
|
|
-0,81 %
|
12.04.21
|
-0,20
|
ISIN: | JP3256000005 |
WKN: | 858523 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 24,40 |
Kurszeit: | 12.04.21 |
24,40
|
|
-0,81 %
|
12.04.21
|
-0,20
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 24,60 | 24,40 | -0,81 % | 12.04. |
Eröffnungskurs | 25,00 |
Hoch | 25,00 |
Tief | 24,40 |
Kurs (12.04.21) | 24,40 |
Vortag-Eröffnung | 25,00 |
Vortag-Hoch | 25,20 |
Vortag-Tief | 24,60 |
Vortag-Schlusskurs | 24,60 |
52W Hoch | 25,40 |
52W Tief | 19,80 |
1 Woche | -3,94 % |
1 Monat | |
1 Jahr | +18,45 % |
3 Jahre | +38,24 % |
5 Jahre | +71,88 % |