ISIN: | JP3256000005 |
WKN: | 858523 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 14,40 |
Kurszeit: | 08:32 |
14,40
|
|
-0,69 %
|
08:32
|
-0,10
|
ISIN: | JP3256000005 |
WKN: | 858523 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 14,40 |
Kurszeit: | 08:32 |
14,40
|
|
-0,69 %
|
08:32
|
-0,10
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 14,50 | 14,40 | -0,69 % | 08:32 |
Eröffnungskurs | 14,30 |
Hoch | 14,40 |
Tief | 14,30 |
Kurs (08:32) | 14,40 |
Vortag-Eröffnung | 14,40 |
Vortag-Hoch | 14,50 |
Vortag-Tief | 14,30 |
Vortag-Schlusskurs | 14,50 |
52W Hoch | 20,80 |
52W Tief | 12,60 |
1 Woche | |
1 Monat | -2,70 % |
1 Jahr | -17,71 % |
3 Jahre | -36,28 % |
5 Jahre | -34,55 % |