ISIN: | JP3258000003 |
WKN: | 853682 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 13,20 |
Kurszeit: | 08.05.25 |
13,20
|
|
+0,76 %
|
08.05.25
|
+0,10
|
ISIN: | JP3258000003 |
WKN: | 853682 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 13,20 |
Kurszeit: | 08.05.25 |
13,20
|
|
+0,76 %
|
08.05.25
|
+0,10
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 13,10 | 13,20 | +0,76 % | 08.05. |
Eröffnungskurs | 13,10 |
Hoch | 13,20 |
Tief | 13,00 |
Kurs (08.05.25) | 13,20 |
Vortag-Eröffnung | 13,10 |
Vortag-Hoch | 13,10 |
Vortag-Tief | 13,00 |
Vortag-Schlusskurs | 13,10 |
52W Hoch | 14,00 |
52W Tief | 11,70 |
1 Woche | |
1 Monat | +6,45 % |
1 Jahr | -0,75 % |
3 Jahre | -6,05 % |
5 Jahre | -25,00 % |