| ISIN: | JP3266400005 |
| WKN: | 857751 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 12,30 |
| Kurszeit: | 19.12.25 |
|
12,30
|
|
+1,53 %
|
|
19.12.25
|
+0,19
|
| ISIN: | JP3266400005 |
| WKN: | 857751 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 12,30 |
| Kurszeit: | 19.12.25 |
|
12,30
|
|
+1,53 %
|
|
19.12.25
|
+0,19
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 12,11 | 12,30 | +1,53 % | 19.12. |
| Eröffnungskurs | 12,40 |
| Hoch | 12,50 |
| Tief | 12,29 |
| Kurs (19.12.25) | 12,30 |
| Vortag-Eröffnung | 12,09 |
| Vortag-Hoch | 12,17 |
| Vortag-Tief | 12,08 |
| Vortag-Schlusskurs | 12,11 |
| 52W Hoch | 12,75 |
| 52W Tief | 9,08 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | +7,57 % |
| 1 Jahr | +10,72 % |
| 3 Jahre | -8,21 % |
| 5 Jahre | -29,34 % |