| ISIN: | JP3269600007 |
| WKN: | 858272 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 8,600 |
| Kurszeit: | 30.12.25 |
|
8,600
|
|
+1,18 %
|
|
30.12.25
|
+0,100
|
| ISIN: | JP3269600007 |
| WKN: | 858272 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 8,600 |
| Kurszeit: | 30.12.25 |
|
8,600
|
|
+1,18 %
|
|
30.12.25
|
+0,100
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 8,500 | 8,600 | +1,18 % | 30.12. |
| Eröffnungskurs | 8,600 |
| Hoch | 8,600 |
| Tief | 8,600 |
| Kurs (30.12.25) | 8,600 |
| Vortag-Eröffnung | 8,550 |
| Vortag-Hoch | 8,550 |
| Vortag-Tief | 8,500 |
| Vortag-Schlusskurs | 8,500 |
| 52W Hoch | 14,300 |
| 52W Tief | 8,250 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | +2,38 % |
| 1 Jahr | -37,23 % |
| 3 Jahre | +17,01 % |