ISIN: | JP3305530002 |
WKN: | 358654 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 21,40 |
Kurszeit: | 08:31 |
21,40
|
|
-0,93 %
|
08:31
|
-0,20
|
ISIN: | JP3305530002 |
WKN: | 358654 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 21,40 |
Kurszeit: | 08:31 |
21,40
|
|
-0,93 %
|
08:31
|
-0,20
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 21,60 | 21,40 | -0,93 % | 08:31 |
Eröffnungskurs | 21,60 |
Hoch | 21,60 |
Tief | 21,20 |
Kurs (08:31) | 21,40 |
Vortag-Eröffnung | 21,40 |
Vortag-Hoch | 21,60 |
Vortag-Tief | 21,20 |
Vortag-Schlusskurs | 21,60 |
52W Hoch | 21,60 |
52W Tief | 18,10 |
1 Woche | |
1 Monat | +1,90 % |
1 Jahr | +5,94 % |
3 Jahre | +20,90 % |
5 Jahre | -7,58 % |