ISIN: | JP3495000006 |
WKN: | 858257 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 7,900 |
Kurszeit: | 10:35 |
7,900
|
|
+4,64 %
|
10:35
|
+0,350
|
ISIN: | JP3495000006 |
WKN: | 858257 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 7,900 |
Kurszeit: | 10:35 |
7,900
|
|
+4,64 %
|
10:35
|
+0,350
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 7,550 | 7,900 | +4,64 % | 10:35 |
Eröffnungskurs | 7,850 |
Hoch | 7,900 |
Tief | 7,850 |
Kurs (10:35) | 7,900 |
Vortag-Eröffnung | 7,750 |
Vortag-Hoch | 7,750 |
Vortag-Tief | 7,550 |
Vortag-Schlusskurs | 7,550 |
52W Hoch | 16,000 |
52W Tief | 7,100 |
1 Woche | |
1 Monat | +0,64 % |
1 Jahr | -41,91 % |
3 Jahre | -50,45 % |
5 Jahre | -27,13 % |