ISIN: | JP3667600005 |
WKN: | 859157 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 7,300 |
Kurszeit: | 30.06.25 |
7,300
|
|
|
30.06.25
|
0,000
|
ISIN: | JP3667600005 |
WKN: | 859157 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 7,300 |
Kurszeit: | 30.06.25 |
7,300
|
|
|
30.06.25
|
0,000
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 7,300 | 7,300 | 30.06. |
Eröffnungskurs | 7,300 |
Hoch | 7,300 |
Tief | 7,250 |
Kurs (30.06.25) | 7,300 |
Vortag-Eröffnung | 7,200 |
Vortag-Hoch | 7,300 |
Vortag-Tief | 7,150 |
Vortag-Schlusskurs | 7,300 |
52W Hoch | 8,850 |
52W Tief | 5,950 |
1 Woche | +1,39 % |
1 Monat | |
1 Jahr | +0,69 % |
3 Jahre | -39,17 % |
5 Jahre | -20,65 % |