ISIN: | JP3695200000 |
WKN: | 862417 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 10,80 |
Kurszeit: | 08.05.25 |
10,80
|
|
|
08.05.25
|
0,00
|
ISIN: | JP3695200000 |
WKN: | 862417 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 10,80 |
Kurszeit: | 08.05.25 |
10,80
|
|
|
08.05.25
|
0,00
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 10,80 | 10,80 | 08.05. |
Eröffnungskurs | 10,80 |
Hoch | 10,90 |
Tief | 10,70 |
Kurs (08.05.25) | 10,80 |
Vortag-Eröffnung | 10,80 |
Vortag-Hoch | 10,90 |
Vortag-Tief | 10,70 |
Vortag-Schlusskurs | 10,80 |
52W Hoch | 12,60 |
52W Tief | 9,60 |
1 Woche | |
1 Monat | +8,00 % |
1 Jahr | -13,60 % |
3 Jahre | -15,63 % |
5 Jahre | -7,69 % |