ISIN: | JP3721400004 |
WKN: | 858684 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 51,00 |
Kurszeit: | 12.09.25 |
51,00
|
|
-0,97 %
|
12.09.25
|
-0,50
|
ISIN: | JP3721400004 |
WKN: | 858684 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 51,00 |
Kurszeit: | 12.09.25 |
51,00
|
|
-0,97 %
|
12.09.25
|
-0,50
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 51,50 | 51,00 | -0,97 % | 12.09. |
Eröffnungskurs | 51,50 |
Hoch | 51,50 |
Tief | 51,00 |
Kurs (12.09.25) | 51,00 |
Vortag-Eröffnung | 51,50 |
Vortag-Hoch | 52,00 |
Vortag-Tief | 51,00 |
Vortag-Schlusskurs | 51,50 |
52W Hoch | 58,00 |
52W Tief | 23,80 |
1 Woche | |
1 Monat | -8,93 % |
1 Jahr | +90,30 % |
3 Jahre | +133,94 % |
5 Jahre | +301,57 % |