| ISIN: | JP3729400006 |
| WKN: | 857297 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 52,00 |
| Kurszeit: | 29.12.21 |
|
52,00
|
|
|
|
29.12.21
|
| ISIN: | JP3729400006 |
| WKN: | 857297 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 52,00 |
| Kurszeit: | 29.12.21 |
|
52,00
|
|
|
|
29.12.21
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
|---|
| Eröffnungskurs | 52,00 |
| Hoch | 52,00 |
| Tief | 52,00 |
| Kurs (29.12.21) | 52,00 |
| Vortag-Eröffnung | 52,00 |
| Vortag-Hoch | 52,00 |
| Vortag-Tief | 51,50 |
| Vortag-Schlusskurs | 51,50 |
| 52W Hoch | |
| 52W Tief | |
| 1 Woche | |
| 1 Monat |