ISIN: | JP3897700005 |
WKN: | A0F6CH |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 6,165 |
Kurszeit: | 12.04.21 |
6,165
|
|
-1,28 %
|
12.04.21
|
-0,080
|
ISIN: | JP3897700005 |
WKN: | A0F6CH |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 6,165 |
Kurszeit: | 12.04.21 |
6,165
|
|
-1,28 %
|
12.04.21
|
-0,080
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 6,245 | 6,165 | -1,28 % | 12,55 Tsd. | 12.04. |
Eröffnungskurs | 6,263 |
Hoch | 6,277 |
Tief | 6,161 |
Kurs (12.04.21) | 6,165 |
Volumen | 12.550 |
Stück | 2.000 |
Vortag-Eröffnung | 6,359 |
Vortag-Hoch | 6,362 |
Vortag-Tief | 6,245 |
Vortag-Schlusskurs | 6,245 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | -2,91 % |
1 Monat | -1,36 % |