ISIN: | JP3918000005 |
WKN: | A0RL1S |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 18,60 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
18,60
|
|
+1,64 %
|
04.07.25
|
+0,30
|
ISIN: | JP3918000005 |
WKN: | A0RL1S |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 18,60 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
18,60
|
|
+1,64 %
|
04.07.25
|
+0,30
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 18,30 | 18,60 | +1,64 % | 04.07. |
Eröffnungskurs | 18,60 |
Hoch | 18,70 |
Tief | 18,50 |
Kurs (04.07.25) | 18,60 |
Vortag-Eröffnung | 18,50 |
Vortag-Hoch | 18,70 |
Vortag-Tief | 18,30 |
Vortag-Schlusskurs | 18,30 |
52W Hoch | 23,40 |
52W Tief | 18,20 |
1 Woche | |
1 Monat | -3,63 % |
1 Jahr | -7,92 % |
3 Jahre | -20,85 % |
5 Jahre | -46,86 % |