ISIN: | LX0000010260 |
WKN: |
Börse: | A-Zinswerte |
Währung: |
Kurs: | -0,880 |
Kurszeit: | 01.01.21 |
-0,880
|
|
|
01.01.21
|
ISIN: | LX0000010260 |
WKN: |
Börse: | A-Zinswerte |
Währung: |
Kurs: | -0,880 |
Kurszeit: | 01.01.21 |
-0,880
|
|
|
01.01.21
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Zinswerte | -0,880 | -0,880 | 01.01. |
Eröffnungskurs | -0,880 |
Hoch | -0,880 |
Tief | -0,880 |
Kurs (01.01.21) | -0,880 |
Vortag-Eröffnung | -0,880 |
Vortag-Hoch | -0,880 |
Vortag-Tief | -0,880 |
Vortag-Schlusskurs | -0,880 |
52W Hoch | -0,880 |
52W Tief | -0,880 |
1 Woche | |
1 Monat |