ISIN: | LX0000010591 |
WKN: |
Börse: | Zinsen & Marktdaten |
Währung: |
Kurs: | 2,400 |
Kurszeit: | 23.04.25 |
2,400
|
|
|
23.04.25
|
ISIN: | LX0000010591 |
WKN: |
Börse: | Zinsen & Marktdaten |
Währung: |
Kurs: | 2,400 |
Kurszeit: | 23.04.25 |
2,400
|
|
|
23.04.25
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zinsen | 2,650 | 2,400 | 23.04. |
Eröffnungskurs | 2,400 |
Hoch | 2,400 |
Tief | 2,400 |
Kurs (23.04.25) | 2,400 |
Vortag-Eröffnung | 2,650 |
Vortag-Hoch | 2,650 |
Vortag-Tief | 2,650 |
Vortag-Schlusskurs | 2,650 |
52W Hoch | 4,500 |
52W Tief | 2,400 |
1 Woche | |
1 Monat | -9,43 % |
1 Jahr | -46,67 % |