ISIN: | NL0015001WM6 |
WKN: | A400D5 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 43,43 |
Kurszeit: | 29.01.25 |
43,43
|
|
|
29.01.25
|
ISIN: | NL0015001WM6 |
WKN: | A400D5 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 43,43 |
Kurszeit: | 29.01.25 |
43,43
|
|
|
29.01.25
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 43,41 |
Hoch | 43,43 |
Tief | 43,41 |
Kurs (29.01.25) | 43,43 |
Vortag-Eröffnung | 43,22 |
Vortag-Hoch | 44,53 |
Vortag-Tief | 43,19 |
Vortag-Schlusskurs | 43,38 |
52W Hoch | 45,99 |
52W Tief | 36,38 |
1 Woche | |
1 Monat | +0,02 % |
1 Jahr | +8,60 % |
3 Jahre | +1,52 % |
5 Jahre | +41,93 % |