ISIN: | US0050941071 |
WKN: | A12A4C |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 0,797 |
Kurszeit: | 19.04.18 |
0,797
|
|
|
19.04.18
|
ISIN: | US0050941071 |
WKN: | A12A4C |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 0,797 |
Kurszeit: | 19.04.18 |
0,797
|
|
|
19.04.18
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 0,835 |
Hoch | 0,838 |
Tief | 0,781 |
Kurs (19.04.18) | 0,797 |
Volumen | 1.081 |
Stück | 1.300 |
Vortag-Eröffnung | 0,827 |
Vortag-Hoch | 0,835 |
Vortag-Tief | 0,826 |
Vortag-Schlusskurs | 0,835 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |