| ISIN: | US0231351067 |
| WKN: | 906866 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 177,76 |
| Kurszeit: | 06.02.26 |
|
177,76
|
|
-5,85 %
|
|
06.02.26
|
-11,04
|
| ISIN: | US0231351067 |
| WKN: | 906866 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 177,76 |
| Kurszeit: | 06.02.26 |
|
177,76
|
|
-5,85 %
|
|
06.02.26
|
-11,04
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 188,80 | 177,76 | -5,85 % | 5,15 Mio. | 06.02. |
| Eröffnungskurs | 170,60 |
| Hoch | 178,60 |
| Tief | 169,08 |
| Kurs (06.02.26) | 177,76 |
| Volumen | 5.153.297 |
| Stück | 29.828 |
| Vortag-Eröffnung | 198,40 |
| Vortag-Hoch | 198,52 |
| Vortag-Tief | 186,86 |
| Vortag-Schlusskurs | 188,80 |
| 52W Hoch | |
| 52W Tief | |
| 1 Woche | |
| 1 Monat |