ISIN: | US0325151084 |
WKN: | 895080 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 0,650 |
Kurszeit: | 15.03.16 |
0,650
|
|
|
15.03.16
|
ISIN: | US0325151084 |
WKN: | 895080 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 0,650 |
Kurszeit: | 15.03.16 |
0,650
|
|
|
15.03.16
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 0,751 |
Hoch | 0,753 |
Tief | 0,648 |
Kurs (15.03.16) | 0,650 |
Vortag-Eröffnung | 0,747 |
Vortag-Hoch | 0,749 |
Vortag-Tief | 0,647 |
Vortag-Schlusskurs | 0,648 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |