ISIN: | US16943C1099 |
WKN: | A0M6WR |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 2,190 |
Kurszeit: | 03.08.16 |
2,190
|
|
|
03.08.16
|
ISIN: | US16943C1099 |
WKN: | A0M6WR |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 2,190 |
Kurszeit: | 03.08.16 |
2,190
|
|
|
03.08.16
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 2,185 |
Hoch | 2,190 |
Tief | 2,185 |
Kurs (03.08.16) | 2,190 |
Vortag-Eröffnung | 2,192 |
Vortag-Hoch | 2,205 |
Vortag-Tief | 2,187 |
Vortag-Schlusskurs | 2,203 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |