| ISIN: | US58403M2017 |
| WKN: | A1KB60 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 3,346 |
| Kurszeit: | 14.04.16 |
|
3,346
|
|
|
|
14.04.16
|
| ISIN: | US58403M2017 |
| WKN: | A1KB60 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 3,346 |
| Kurszeit: | 14.04.16 |
|
3,346
|
|
|
|
14.04.16
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
|---|
| Eröffnungskurs | 3,375 |
| Hoch | 3,378 |
| Tief | 3,346 |
| Kurs (14.04.16) | 3,346 |
| Vortag-Eröffnung | 3,355 |
| Vortag-Hoch | 3,387 |
| Vortag-Tief | 3,355 |
| Vortag-Schlusskurs | 3,357 |
| 52W Hoch | |
| 52W Tief | |
| 1 Woche | |
| 1 Monat |