ISIN: | US6518241046 |
WKN: | 867495 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 19,90 |
Kurszeit: | 29.04.16 |
19,90
|
|
|
29.04.16
|
ISIN: | US6518241046 |
WKN: | 867495 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 19,90 |
Kurszeit: | 29.04.16 |
19,90
|
|
|
29.04.16
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 19,84 |
Hoch | 19,93 |
Tief | 19,80 |
Kurs (29.04.16) | 19,90 |
Vortag-Eröffnung | 19,92 |
Vortag-Hoch | 20,13 |
Vortag-Tief | 19,90 |
Vortag-Schlusskurs | 20,08 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |