ISIN: | US00507V1098 |
WKN: | A0Q4K4 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 89,65 |
Kurszeit: | 12.10.23 |
89,65
|
|
|
12.10.23
|
ISIN: | US00507V1098 |
WKN: | A0Q4K4 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 89,65 |
Kurszeit: | 12.10.23 |
89,65
|
|
|
12.10.23
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 88,85 |
Hoch | 89,70 |
Tief | 88,60 |
Kurs (12.10.23) | 89,65 |
Volumen | 13.425 |
Stück | 150 |
Vortag-Eröffnung | 88,80 |
Vortag-Hoch | 89,25 |
Vortag-Tief | 88,55 |
Vortag-Schlusskurs | 89,00 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |