| ISIN: | US14754D1000 |
| WKN: | 876605 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 37,69 |
| Kurszeit: | 01.09.16 |
|
37,69
|
|
|
|
01.09.16
|
| ISIN: | US14754D1000 |
| WKN: | 876605 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 37,69 |
| Kurszeit: | 01.09.16 |
|
37,69
|
|
|
|
01.09.16
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
|---|
| Eröffnungskurs | 38,46 |
| Hoch | 38,88 |
| Tief | 37,47 |
| Kurs (01.09.16) | 37,69 |
| Vortag-Eröffnung | 39,12 |
| Vortag-Hoch | 39,18 |
| Vortag-Tief | 38,94 |
| Vortag-Schlusskurs | 38,94 |
| 52W Hoch | |
| 52W Tief | |
| 1 Woche | |
| 1 Monat |