ISIN: | DE000A2GS401 |
WKN: | A2GS40 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 36,50 |
Kurszeit: | 23.02.24 |
36,50
|
|
|
23.02.24
|
ISIN: | DE000A2GS401 |
WKN: | A2GS40 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 36,50 |
Kurszeit: | 23.02.24 |
36,50
|
|
|
23.02.24
|