ISIN: | DE000A2GS401 |
WKN: | A2GS40 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 36,50 |
Kurszeit: | 23.02.24 |
36,50
|
|
|
23.02.24
|
ISIN: | DE000A2GS401 |
WKN: | A2GS40 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 36,50 |
Kurszeit: | 23.02.24 |
36,50
|
|
|
23.02.24
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 36,54 |
Hoch | 37,44 |
Tief | 36,40 |
Kurs (23.02.24) | 36,50 |
Volumen | 1.985 |
Stück | 54 |
Vortag-Eröffnung | 36,36 |
Vortag-Hoch | 37,24 |
Vortag-Tief | 36,26 |
Vortag-Schlusskurs | 36,62 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |