| ISIN: | JP3112000009 |
| WKN: | 853783 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 36,80 |
| Kurszeit: | 11:31 |
|
36,80
|
|
-1,08 %
|
|
11:31
|
-0,40
|
| ISIN: | JP3112000009 |
| WKN: | 853783 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 36,80 |
| Kurszeit: | 11:31 |
|
36,80
|
|
-1,08 %
|
|
11:31
|
-0,40
|