ISIN: | JP3112000009 |
WKN: | 853783 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 25,20 |
Kurszeit: | 14.07.25 |
25,20
|
|
+0,80 %
|
14.07.25
|
+0,20
|
ISIN: | JP3112000009 |
WKN: | 853783 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 25,20 |
Kurszeit: | 14.07.25 |
25,20
|
|
+0,80 %
|
14.07.25
|
+0,20
|