| ISIN: | JP3112000009 |
| WKN: | 853783 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 28,00 |
| Kurszeit: | 30.12.25 |
|
28,00
|
|
|
|
30.12.25
|
0,00
|
| ISIN: | JP3112000009 |
| WKN: | 853783 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 28,00 |
| Kurszeit: | 30.12.25 |
|
28,00
|
|
|
|
30.12.25
|
0,00
|