ISIN: | JP3112000009 |
WKN: | 853783 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 24,80 |
Kurszeit: | 15:30 |
24,80
|
|
+1,64 %
|
15:30
|
+0,40
|
ISIN: | JP3112000009 |
WKN: | 853783 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 24,80 |
Kurszeit: | 15:30 |
24,80
|
|
+1,64 %
|
15:30
|
+0,40
|