ISIN: | JP3112000009 |
WKN: | 853783 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 27,20 |
Kurszeit: | 19:19 |
27,20
|
|
|
19:19
|
0,00
|
ISIN: | JP3112000009 |
WKN: | 853783 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 27,20 |
Kurszeit: | 19:19 |
27,20
|
|
|
19:19
|
0,00
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 27,20 | 27,20 | 19:19 |
Eröffnungskurs | 26,80 |
Hoch | 27,40 |
Tief | 26,80 |
Kurs (19:19) | 27,20 |
Vortag-Eröffnung | 26,80 |
Vortag-Hoch | 27,20 |
Vortag-Tief | 26,80 |
Vortag-Schlusskurs | 27,20 |
52W Hoch | 29,80 |
52W Tief | 24,20 |
1 Woche | |
1 Monat | +1,49 % |
1 Jahr | -1,45 % |
3 Jahre | -16,56 % |
5 Jahre | +9,68 % |