| ISIN: | JP3165600002 |
| WKN: | 854088 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 1,920 |
| Kurszeit: | 19.12.25 |
|
1,920
|
|
+0,52 %
|
|
19.12.25
|
+0,010
|
| ISIN: | JP3165600002 |
| WKN: | 854088 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 1,920 |
| Kurszeit: | 19.12.25 |
|
1,920
|
|
+0,52 %
|
|
19.12.25
|
+0,010
|