| ISIN: | JP3165600002 |
| WKN: | 854088 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 1,970 |
| Kurszeit: | 06.03.26 |
|
1,970
|
|
-1,50 %
|
|
06.03.26
|
-0,030
|
| ISIN: | JP3165600002 |
| WKN: | 854088 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 1,970 |
| Kurszeit: | 06.03.26 |
|
1,970
|
|
-1,50 %
|
|
06.03.26
|
-0,030
|