| ISIN: | JP3165600002 |
| WKN: | 854088 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 1,940 |
| Kurszeit: | 17.09.25 |
|
1,940
|
|
+0,52 %
|
|
17.09.25
|
+0,010
|
| ISIN: | JP3165600002 |
| WKN: | 854088 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 1,940 |
| Kurszeit: | 17.09.25 |
|
1,940
|
|
+0,52 %
|
|
17.09.25
|
+0,010
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 1,930 | 1,940 | +0,52 % | 17.09. |
| Eröffnungskurs | 1,930 |
| Hoch | 1,940 |
| Tief | 1,930 |
| Kurs (17.09.25) | 1,940 |
| Vortag-Eröffnung | 1,950 |
| Vortag-Hoch | 1,950 |
| Vortag-Tief | 1,920 |
| Vortag-Schlusskurs | 1,930 |
| 52W Hoch | 1,970 |
| 52W Tief | 1,190 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | +8,99 % |
| 1 Jahr | +24,36 % |
| 3 Jahre | +1,04 % |
| 5 Jahre | +10,23 % |