ISIN: | JP3165600002 |
WKN: | 854088 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 1,940 |
Kurszeit: | 08:57 |
1,940
|
|
|
08:57
|
0,000
|
ISIN: | JP3165600002 |
WKN: | 854088 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 1,940 |
Kurszeit: | 08:57 |
1,940
|
|
|
08:57
|
0,000
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 1,940 | 1,940 | 08:57 |
Eröffnungskurs | 1,940 |
Hoch | 1,940 |
Tief | 1,930 |
Kurs (08:57) | 1,940 |
Vortag-Eröffnung | 1,930 |
Vortag-Hoch | 1,940 |
Vortag-Tief | 1,930 |
Vortag-Schlusskurs | 1,940 |
52W Hoch | 1,970 |
52W Tief | 1,190 |
1 Woche | |
1 Monat | +8,99 % |
1 Jahr | +24,36 % |
3 Jahre | +1,04 % |
5 Jahre | +10,23 % |