ISIN: | JP3210200006 |
WKN: | 857003 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 21,80 |
Kurszeit: | 30.06.25 |
21,80
|
|
+0,93 %
|
30.06.25
|
+0,20
|
ISIN: | JP3210200006 |
WKN: | 857003 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 21,80 |
Kurszeit: | 30.06.25 |
21,80
|
|
+0,93 %
|
30.06.25
|
+0,20
|