ISIN: | JP3210200006 |
WKN: | 857003 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 21,40 |
Kurszeit: | 15:00 |
21,40
|
|
+0,94 %
|
15:00
|
+0,20
|
ISIN: | JP3210200006 |
WKN: | 857003 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 21,40 |
Kurszeit: | 15:00 |
21,40
|
|
+0,94 %
|
15:00
|
+0,20
|