ISIN: | JP3210200006 |
WKN: | 857003 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 25,40 |
Kurszeit: | 17.09.25 |
25,40
|
|
-0,78 %
|
17.09.25
|
-0,20
|
ISIN: | JP3210200006 |
WKN: | 857003 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 25,40 |
Kurszeit: | 17.09.25 |
25,40
|
|
-0,78 %
|
17.09.25
|
-0,20
|