| ISIN: | JP3210200006 |
| WKN: | 857003 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 31,20 |
| Kurszeit: | 10:07 |
|
31,20
|
|
+0,65 %
|
|
10:07
|
+0,20
|
| ISIN: | JP3210200006 |
| WKN: | 857003 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 31,20 |
| Kurszeit: | 10:07 |
|
31,20
|
|
+0,65 %
|
|
10:07
|
+0,20
|