ISIN: | JP3210200006 |
WKN: | 857003 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 21,80 |
Kurszeit: | 22:01 |
21,80
|
|
+0,93 %
|
22:01
|
+0,20
|
ISIN: | JP3210200006 |
WKN: | 857003 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 21,80 |
Kurszeit: | 22:01 |
21,80
|
|
+0,93 %
|
22:01
|
+0,20
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 21,60 | 21,80 | +0,93 % | 22:01 |
Eröffnungskurs | 22,00 |
Hoch | 22,00 |
Tief | 21,80 |
Kurs (22:01) | 21,80 |
Vortag-Eröffnung | 21,60 |
Vortag-Hoch | 21,80 |
Vortag-Tief | 21,40 |
Vortag-Schlusskurs | 21,60 |
52W Hoch | 22,40 |
52W Tief | 13,50 |
1 Woche | |
1 Monat | +0,93 % |
1 Jahr | +36,25 % |
3 Jahre | +103,74 % |
5 Jahre | +109,62 % |