ISIN: | JP3240400006 |
WKN: | 856983 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 7,200 |
Kurszeit: | 08:00 |
7,200
|
|
-2,04 %
|
08:00
|
-0,150
|
ISIN: | JP3240400006 |
WKN: | 856983 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 7,200 |
Kurszeit: | 08:00 |
7,200
|
|
-2,04 %
|
08:00
|
-0,150
|