| ISIN: | JP3240400006 |
| WKN: | 856983 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 7,650 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
7,650
|
|
+0,66 %
|
|
23.12.25
|
+0,050
|
| ISIN: | JP3240400006 |
| WKN: | 856983 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 7,650 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
7,650
|
|
+0,66 %
|
|
23.12.25
|
+0,050
|