ISIN: | JP3240400006 |
WKN: | 856983 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 7,550 |
Kurszeit: | 07:41 |
7,550
|
|
-1,95 %
|
07:41
|
-0,150
|
ISIN: | JP3240400006 |
WKN: | 856983 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 7,550 |
Kurszeit: | 07:41 |
7,550
|
|
-1,95 %
|
07:41
|
-0,150
|