ISIN: | JP3240400006 |
WKN: | 856983 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 8,500 |
Kurszeit: | 08.05.25 |
8,500
|
|
-1,16 %
|
08.05.25
|
-0,100
|
ISIN: | JP3240400006 |
WKN: | 856983 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 8,500 |
Kurszeit: | 08.05.25 |
8,500
|
|
-1,16 %
|
08.05.25
|
-0,100
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 8,600 | 8,500 | -1,16 % | 08.05. |
Eröffnungskurs | 8,450 |
Hoch | 8,550 |
Tief | 8,450 |
Kurs (08.05.25) | 8,500 |
Vortag-Eröffnung | 8,600 |
Vortag-Hoch | 8,600 |
Vortag-Tief | 8,500 |
Vortag-Schlusskurs | 8,600 |
52W Hoch | 11,600 |
52W Tief | 8,250 |
1 Woche | |
1 Monat | +1,19 % |
1 Jahr | -22,02 % |
3 Jahre | -19,81 % |
5 Jahre | +5,20 % |