| ISIN: | JP3429800000 |
| WKN: | 861920 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 15,70 |
| Kurszeit: | 07:58 |
|
15,70
|
|
+1,29 %
|
|
07:58
|
+0,20
|
| ISIN: | JP3429800000 |
| WKN: | 861920 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 15,70 |
| Kurszeit: | 07:58 |
|
15,70
|
|
+1,29 %
|
|
07:58
|
+0,20
|