ISIN: | JP3429800000 |
WKN: | 861920 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 16,90 |
Kurszeit: | 12.09.25 |
16,90
|
|
-1,17 %
|
12.09.25
|
-0,20
|
ISIN: | JP3429800000 |
WKN: | 861920 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 16,90 |
Kurszeit: | 12.09.25 |
16,90
|
|
-1,17 %
|
12.09.25
|
-0,20
|