ISIN: | JP3429800000 |
WKN: | 861920 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 17,10 |
Kurszeit: | 13:27 |
17,10
|
|
-1,16 %
|
13:27
|
-0,20
|
ISIN: | JP3429800000 |
WKN: | 861920 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 17,10 |
Kurszeit: | 13:27 |
17,10
|
|
-1,16 %
|
13:27
|
-0,20
|