ISIN: | JP3429800000 |
WKN: | 861920 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 16,60 |
Kurszeit: | 07:42 |
16,60
|
|
+1,22 %
|
07:42
|
+0,20
|
ISIN: | JP3429800000 |
WKN: | 861920 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 16,60 |
Kurszeit: | 07:42 |
16,60
|
|
+1,22 %
|
07:42
|
+0,20
|