| ISIN: | JP3429800000 |
| WKN: | 861920 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 15,70 |
| Kurszeit: | 15.12.25 |
|
15,70
|
|
+1,29 %
|
|
15.12.25
|
+0,20
|
| ISIN: | JP3429800000 |
| WKN: | 861920 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 15,70 |
| Kurszeit: | 15.12.25 |
|
15,70
|
|
+1,29 %
|
|
15.12.25
|
+0,20
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 15,50 | 15,70 | +1,29 % | 15.12. |
| Eröffnungskurs | 15,80 |
| Hoch | 15,90 |
| Tief | 15,70 |
| Kurs (15.12.25) | 15,70 |
| Vortag-Eröffnung | 15,60 |
| Vortag-Hoch | 15,70 |
| Vortag-Tief | 15,50 |
| Vortag-Schlusskurs | 15,50 |
| 52W Hoch | 18,50 |
| 52W Tief | 15,30 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | -6,55 % |
| 1 Jahr | -14,67 % |
| 3 Jahre | -20,31 % |
| 5 Jahre | -14,67 % |