ISIN: | JP3502200003 |
WKN: | 857092 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,900 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
5,900
|
|
|
04.07.25
|
0,000
|
ISIN: | JP3502200003 |
WKN: | 857092 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,900 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
5,900
|
|
|
04.07.25
|
0,000
|