ISIN: | JP3502200003 |
WKN: | 857092 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 6,850 |
Kurszeit: | 17.09.25 |
6,850
|
|
-0,72 %
|
17.09.25
|
-0,050
|
ISIN: | JP3502200003 |
WKN: | 857092 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 6,850 |
Kurszeit: | 17.09.25 |
6,850
|
|
-0,72 %
|
17.09.25
|
-0,050
|