| ISIN: | JP3502200003 |
| WKN: | 857092 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 7,450 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
7,450
|
|
+2,05 %
|
|
23.12.25
|
+0,150
|
| ISIN: | JP3502200003 |
| WKN: | 857092 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 7,450 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
7,450
|
|
+2,05 %
|
|
23.12.25
|
+0,150
|