ISIN: | JP3502200003 |
WKN: | 857092 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,700 |
Kurszeit: | 08:14 |
5,700
|
|
+0,88 %
|
08:14
|
+0,050
|
ISIN: | JP3502200003 |
WKN: | 857092 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,700 |
Kurszeit: | 08:14 |
5,700
|
|
+0,88 %
|
08:14
|
+0,050
|