| ISIN: | JP3502200003 |
| WKN: | 857092 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 8,750 |
| Kurszeit: | 18:48 |
|
8,750
|
|
+0,57 %
|
|
18:48
|
+0,050
|
| ISIN: | JP3502200003 |
| WKN: | 857092 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 8,750 |
| Kurszeit: | 18:48 |
|
8,750
|
|
+0,57 %
|
|
18:48
|
+0,050
|