ISIN: | JP3502200003 |
WKN: | 857092 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,900 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
5,900
|
|
|
04.07.25
|
0,000
|
ISIN: | JP3502200003 |
WKN: | 857092 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,900 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
5,900
|
|
|
04.07.25
|
0,000
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 5,900 | 5,900 | 04.07. |
Eröffnungskurs | 5,850 |
Hoch | 5,950 |
Tief | 5,800 |
Kurs (04.07.25) | 5,900 |
Vortag-Eröffnung | 5,850 |
Vortag-Hoch | 5,900 |
Vortag-Tief | 5,850 |
Vortag-Schlusskurs | 5,900 |
52W Hoch | 7,650 |
52W Tief | 4,940 |
1 Woche | |
1 Monat | +1,72 % |
1 Jahr | -18,62 % |
3 Jahre | +37,85 % |
5 Jahre | +56,87 % |